플로아드레인(바닥드레인)최상의 기술과 품질을 보유한 경쟁력있는 기업
고객의 입장에서 최선을 다하는 기업이 되겠습니다.
배수금구SG-FD-300 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | F | H |
---|---|---|---|---|
50Ø | 70 | 50 | 10 | 30 |
75Ø | 95 | 80 | 12 | 37 |
100Ø | 145 | 103 | 14 | 56 |
배수금구SG-FD-305 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | F | H |
---|---|---|---|---|
50Ø | 70 | 50 | 10 | 30 |
75Ø | 95 | 80 | 12 | 37 |
100Ø | 145 | 103 | 14 | 56 |
이중육가SG-FD-310 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
50Ø | 170 | 100x100 | 45 | 10 | 40 |
170 | 150x150 | 45 | 10 | 40 | |
170 | 200x200 | 45 | 10 | 40 | |
75Ø | 185 | 125x125 | 50 | 10 | 45 |
185 | 150x150 | 50 | 10 | 45 | |
185 | 200x200 | 50 | 10 | 45 | |
100Ø | 220 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
220 | 200x200 | 50 | 10 | 45 | |
125Ø | 240 | 200x200 | 60 | 10 | 55 |
150Ø | 255 | 200x220 | 65 | 10 | 60 |
200Ø | 300 | 250x250 | 70 | 15 | 65 |
스텐이중육가SG-FD-311 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
50Ø | 170 | 100x100 | 45 | 10 | 40 |
170 | 150x150 | 45 | 10 | 40 | |
170 | 200x200 | 45 | 10 | 40 | |
75Ø | 185 | 125x125 | 50 | 10 | 45 |
185 | 150x150 | 50 | 10 | 45 | |
185 | 200x200 | 50 | 10 | 45 | |
100Ø | 220 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
220 | 200x200 | 50 | 10 | 45 |
이중육가(DOME DRAIN)SG-FD-312 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
50Ø | 170 | 150x150 | 45 | 10 | 40 |
170 | 200x200 | 45 | 10 | 40 | |
75Ø | 185 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
185 | 200x200 | 50 | 10 | 45 | |
100Ø | 220 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
220 | 200x200 | 50 | 10 | 45 |
스텐이중육가(DOME DRAIN)SG-FD-313 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
50Ø | 170 | 150x150 | 45 | 10 | 40 |
170 | 200x200 | 45 | 10 | 40 | |
75Ø | 185 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
185 | 200x200 | 50 | 10 | 45 | |
100Ø | 220 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
220 | 200x200 | 50 | 10 | 45 |
후렌치 원형육가SG-FD-320 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
50Ø | 240 | 125Ø | 110 | 55 |
75Ø | ||||
100Ø |
후렌치 사각육가SG-FD-321 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
50Ø | 240 | 125x125 | 110 | 55 |
75Ø | 150x150 | |||
100Ø | 200x200 |
스텐봉수육가SG-FD-329 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
50Ø | 165 | 120x120 | 100 | 30 | 50 |
165 | 150x150 | 100 | 30 | 50 | |
165 | 200x200 | 100 | 30 | 50 | |
75Ø | 215 | 150x150 | 105 | 30 | 50 |
215 | 200x200 | 105 | 30 | 50 | |
100Ø | 250 | 200x200 | 110 | 30 | 50 |
봉수육가SG-FD-330 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
50Ø | 165 | 120x120 | 100 | 30 | 50 |
165 | 150x150 | 100 | 30 | 50 | |
165 | 200x200 | 100 | 30 | 50 | |
75Ø | 215 | 150x150 | 105 | 30 | 50 |
215 | 200x200 | 105 | 30 | 50 | |
100Ø | 250 | 200x200 | 110 | 30 | 50 |
이중봉수육가SG-FD-331 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
50Ø | 170 | 100x100 | 45 | 10 | 40 |
75Ø | 185 | 125x125 | 50 | 10 | 45 |
100Ø | 220 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
스텐이중봉수육가SG-FD-332 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
50Ø | 170 | 100x100 | 45 | 10 | 40 |
75Ø | 185 | 125x125 | 50 | 10 | 45 |
100Ø | 220 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
공조실육가SG-FD-340 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
50Ø | 240 | 125 | 110 | 55 |
75Ø | ||||
100Ø |
이중공조실육가SG-FD-341 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
50Ø | 170 | 150x150 | 45 | 10 | 40 |
170 | 200x200 | 45 | 10 | 40 | |
75Ø | 185 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
185 | 200x200 | 50 | 10 | 45 | |
100Ø | 220 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
220 | 200x200 | 50 | 10 | 45 |
스텐이중공조실육가SG-FD-342 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
50Ø | 170 | 150x150 | 45 | 10 | 40 |
170 | 200x200 | 45 | 10 | 40 | |
75Ø | 185 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
185 | 200x200 | 50 | 10 | 45 | |
100Ø | 220 | 150x150 | 50 | 10 | 45 |
220 | 200x200 | 50 | 10 | 45 |
GMP 육가SG-FD-350 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H |
---|---|---|---|
50Ø | 165 | 130 | 110 |
75Ø | 210 | 170 | 110 |
100Ø | 250 | 200 | 110 |
스텐 GMP 육가SG-FD-351 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H |
---|---|---|---|
50Ø | 165 | 130 | 110 |
75Ø | 210 | 170 | 110 |
100Ø | 250 | 200 | 110 |
주철W-소켓SG-FD-680 print 개별인쇄
SPECIFICATION
호칭 | A=A' | 높이(H) |
---|---|---|
50Ø | 2" | 70 |
75Ø | 3" | 70 |
95Ø | 3&3/4" | 70(후렌치: 공조실 육가용) |
100Ø | 4" | 70 |
125Ø | 5" | 70 |
150Ø | 6" | 70 |
스텐W-소켓SG-RD-681 print 개별인쇄
SPECIFICATION
호칭 | A=A' | 높이(H) |
---|---|---|
50Ø | 2" | 70 |
75Ø | 3" | 70 |
95Ø | 3&3/4" | 70(후렌치: 공조실 육가용) |
100Ø | 4" | 70 |
125Ø | 5" | 70 |
150Ø | 6" | 70 |
파이프 장닛블SG-RD-690 print 개별인쇄
SPECIFICATION