루프드레인(옥상드레인)최상의 기술과 품질을 보유한 경쟁력있는 기업
고객의 입장에서 최선을 다하는 기업이 되겠습니다.
PVC관용 이중루프드레인SG-RD-500 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | H₃ |
---|---|---|---|---|---|
75Ø | 165 | 210 | 110 | 85 | 160(180) |
100Ø | 165 | 210 | 110 | 85 | 160(180) |
PVC관용 루프드레인(망고정타입)SG-RD-600 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
75Ø | 120 | 170 | 70 | 60 |
100Ø | 120 | 170 | 70 | 60 |
PVC관용 루프드레인(스텐망 타입)SG-RD-605 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
75Ø | 165 | 210 | 90 | 50 |
100Ø | 165 | 210 | 90 | 50 |
PVC관용 루프드레인(아파트용)SG-RD-610 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
75Ø | 165 | 210 | 90 | 85 |
100Ø | 165 | 210 | 90 | 85 |
PVC관용 루프드레인SG-RD-611 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
75Ø | 165 | 210 | 90 | 200 |
100Ø | 165 | 210 | 90 | 200 |
PVC관용 루프드레인(일반용)SG-RD-610-A print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
75Ø | 130 | 170 | 80 | 60 |
100Ø | 130 | 170 | 80 | 60 |
125Ø | 160 | 205 | 85 | 85 |
150Ø | 180 | 230 | 90 | 90 |
200Ø | 260 | 310 | 160 | 90 |
PVC관용 루프드레인(주공용)SG-RD-610-B print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
75Ø | 150 | 180 | 95 | 45 |
100Ø | 150 | 195 | 95 | 45 |
125Ø | 195 | 230 | 100 | 80 |
150Ø | 195 | 270 | 100 | 80 |
200Ø | 260 | 340 | 130 | 90 |
PVC관용 루프드레인SG-RD-610-C print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
125Ø | 195 | 230 | 100 | 200 |
150Ø | 195 | 270 | 100 | 200 |
200Ø | 260 | 340 | 130 | 200 |
강관용 루프드레인SG-RD-620 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
50Ø | 200 | 255Ø | 140 | 80 |
75Ø | ||||
100Ø | ||||
125Ø | 260 | 325Ø | 165 | 90 |
150Ø | ||||
200Ø | 340 | 420Ø | 150 | 95 |
250Ø |
강관용 루프드레인SG-RD-621 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
50Ø | 200 | 255 | 140 | 200 |
75Ø | ||||
100Ø | ||||
125Ø | 260 | 325 | 165 | 200 |
150Ø |
강관용 이중 루프드레인SG-RD-630 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
50Ø | 260 | 330Ø | 120 | 90 |
75Ø | ||||
100Ø | ||||
125Ø | ||||
150Ø | ||||
200Ø | 260 | 360 | 120 | 95 |
강관용 이중 루프드레인SG-RD-631 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
50Ø | 260 | 330 | 120 | 200 |
75Ø | ||||
100Ø | ||||
125Ø | ||||
150Ø | 260 | 360 | 120 | 200 |
200Ø |
강관용 삼중 루프드레인SG-RD-635 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ | H₃ |
---|---|---|---|---|---|
50Ø | 190 | 300 | 90 | 60 | 80 |
75Ø | 190 | 300 | 90 | 60 | 80 |
100Ø | 190 | 300 | 90 | 60 | 80 |
125Ø | 255 | 350 | 90 | 60 | 80 |
150Ø | 255 | 350 | 90 | 60 | 80 |
200Ø | 255 | 350 | 90 | 60 | 80 |
트랜치 드레인SG-RD-640 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
50Ø | 330 | 250 | 120 | 75 |
75Ø | ||||
100Ø | ||||
125Ø | ||||
150Ø | ||||
200Ø | 360 | 310 | 120 | 75 |
주철제 발코니 드레인SG-BD-650 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
75Ø | 210 | 175 | 120 | 100 |
100Ø | 210 | 175 | 120 | 100 |
125Ø | 260 | 225 | 120 | 100 |
150Ø | 260 | 225 | 120 | 100 |
발코니 드레인SG-BD-655 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H₁ | H₂ |
---|---|---|---|---|
75Ø | 210 | 175 | 120 | 100 |
100Ø | 210 | 175 | 120 | 100 |
125Ø | 260 | 225 | 120 | 100 |
150Ø | 260 | 225 | 120 | 100 |
주철제 벽체형 드레인(PVC관용)SG-PD-660 print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H |
---|---|---|---|
75Ø | 255 | 130 | 130 |
100Ø | 260 | 135 | 135 |
125Ø | 310 | 160 | 140 |
150Ø | 370 | 195 | 175 |
200Ø | 395 | 195 | 220 |
주철제 벽체형 드레인(PVC관용)SG-PD-660(A) print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H |
---|---|---|---|
75Ø | 320 | 150 | 140 |
100Ø | 310 | 140 | 140 |
125Ø | 350 | 170 | 180 |
150Ø | 370 | 190 | 180 |
200Ø | 400 | 200 | 240 |
주철제 벽체형 드레인(PVC관용)SG-PD-660(B) print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | B | H |
---|---|---|---|
75Ø | 320 | 150 | 140 |
100Ø | 310 | 140 | 140 |
125Ø | 350 | 170 | 180 |
150Ø | 370 | 190 | 180 |
200Ø | 400 | 200 | 240 |
주철 벽체형 드레인(강관용)SG-PD-661(A) print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | H |
---|---|---|
50Ø | 185 | 130 |
75Ø | 215 | 155 |
100Ø | 210 | 170 |
125Ø | 220 | 190 |
150Ø | 230 | 210 |
200Ø | 250 | 270 |
주철 벽체형 드레인(강관용)SG-PD-661(B) print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | H |
---|---|---|
50Ø | 185 | 130 |
75Ø | 215 | 155 |
100Ø | 210 | 170 |
125Ø | 220 | 190 |
150Ø | 230 | 210 |
200Ø | 250 | 270 |
스텐 벽체형 드레인(강관용)SG-PD-665(A/B) print 개별인쇄
SPECIFICATION
규격 PIPE SIZE | A | H |
---|---|---|
50Ø | 185 | 130 |
75Ø | 215 | 155 |
100Ø | 210 | 170 |
125Ø | 220 | 190 |
150Ø | 230 | 210 |
200Ø | 250 | 270 |
교량용 배수구(원형,사각)SG-PD-670 print 개별인쇄
SPECIFICATION